| PROCEDIMENTO | Tipo de serviço | Valores unitários |
|
Parto cesariana – Semi privativo
|
Serviços hospitalares com duas diárias | R$ 3 190,00 |
| Diária adicional | R$ 825,00 | |
|
Parto normal – Semi privativo
|
Serviços hospitalares com duas diárias | R$ 2 690,00 |
| Diária adicional | R$ 695,00 | |
| Matergam | Para cesariana e/ou parto normal | R$ 345,00 |
| Curetagem | Serviços hospitalares com duas diárias | R$ 875,00 |
| Curetagem com DIU | Serviços hospitalares com duas diárias | R$ 940,00 |
| PROCEDIMENTO/EXAME | Tipo de serviço | Valores unitários |
|
Endoscopia Digestiva Alta – EDA
|
Realização do exame | R$ 537,00 |
| Coleta e Anatomopatológico para biópsia normal | R$ 74,00 | |
| Análise de peça normal | R$ 92,00 | |
| Retirada de pólipos normal | R$ 447,00 | |
|
Colonoscopia
|
Realização do exame | R$ 905,00 |
| Coleta e Anatomopatológico para biópsia normal | R$ 74,00 | |
| Análise de peça normal | R$ 92,00 | |
| Retirada de pólipos normal | R$ 447,00 |
| PROCEDIMENTO | Valor do serviço hospitalar |
| Colecistectomia por Vídeo com Geral | R$ 1 800,00 |
| Herniorrafia Inguinal com BSA | R$ 1 300,00 |
| Herniorrafia Incisional com BSA | R$ 1 600,00 |
| Herniorrafia Umbilical com BSA | R$ 1 600,00 |
| Ureteroscopia com Geral | R$ 1 800,00 |
| Ureteroscopia com BSA | R$ 1 800,00 |
| Varizes Unilateral com BSA | R$ 1 100,00 |
| Varizes Bilateral com BSA | R$ 1 300,00 |
| Vasectomia com Geral | R$ 1 100,00 |
| Excerese de Condilomatose em Vulva | R$ 850,00 |
| Setorectomia Unilateral – Nódulo de Mama | R$ 1 300,00 |
| Curetagem Semiótica | R$ 850,00 |
| Excerese de Cisto de Bartholin | R$ 750,00 |
| Conização | R$ 850,00 |
| Perineoplastia Posterior | R$ 1 100,00 |
| Curetagem Pós Aborto | R$ 1 100,00 |
| Mamoplastia aumento | R$ 2 150,00 |
| Miniabdominoplastia | R$ 2 150,00 |
| Abdominoplastia Sem Lipo | R$ 2 150,00 |
| Mamoplastia Redutora (pexia) | R$ 2 150,00 |
| Excisão e Sutura | R$ 1 400,00 |
| Ptose Palpebral | R$ 1 600,00 |
| Blefaroplastia | R$ 1 950,00 |
| Orelha de Abano | R$ 1 900,00 |
| Ginecomastia | R$ 2 100,00 |
| Cistolitotripsia com BSA | R$ 2 100,00 |
| Postectomia com Sedação | R$ 750,00 |
| Postectomia com Local | R$ 750,00 |
| Postectomia com Geral | R$ 1 300,00 |
| Postectomia com BSA | R$ 1 300,00 |
| Cistoscopia com Sedação | R$ 750,00 |
| Cistoscopia com Local | R$ 750,00 |
| Ureterolitiase com Geral | R$ 2 100,00 |
| Ureteroscopia com Geral | R$ 1 400,00 |
| Biópsia de Próstata com Local | R$ 750,00 |
| Retirada de Duplo J com Local | R$ 750,00 |
| Artroscopia | R$ 1 100,00 |
| Ooforectomia | R$ 3 200,00 |
| Histerectomia subtotal | R$ 3 200,00 |
| Histerectomia total | R$ 3 750,00 |
| SANGUE E HEMOCOMPONENTES |
| Conforme anexo I, Portaria nº 1469, 10 de julho de 2006 (TABELA ABAIXO) |
Valores referentes aos serviços hospitalares. Não está incluso equipe médica e anestesiologia.
Valores reajustados em 17/02/02 as 11:09